SKIDSHOP
SKIDSHOP
SKIDUTHYRNING & SKIDSHOP VID DROMMEn
Skidshoppen vid Drombacken har allt du behöver för en lyckad fjällsemester.
Vår personal brinner verkligen för skidåkning i alla dess former. Behöver du hyra utrustning? Vi har ett brett sortiment av alpint, telemark, tur eller längdskidor.
Du får snabbt hjälp av kunnig personal att välja rätt utrustning som passar dig.
Vi är officiellt testcenter för HEAD, det innebär att du har möjlighrt att teståka utrustningen där den hör hemma – i backen! Testa skidor & pjäxor.
Det är viktigt att man får rätt typ av skida för sin personliga åkning. Vi har allt från “feta” off pist skidor till raceskidor.
Kanske viktigast av allt, du har möjlighet att testa pjäxor, den absolut viktigaste delen av utrustningen.
Vid behov skräddarsyr vi pjäxan efter din fot, anpassar form, kanske kompletterar med en sula som passar din fot och justerar canting på pjäxan.
Att vara ute i backen hela dagen ställer stora krav på det man har på kroppen, vi saluför därför kläder från marknadsledande leverantörer.
Vi har naturligtvis en komplett skidverkstad.
Vi lagar och fixar med din utrustning. Planslipar, vallar dina skidor, alltifrån grundpreparering till handgjord “raceprep”.
Vi har öppet 9.00-17.00 (lördagar
18.00)
Priser uthyrning
KNATTE: -7ÅR, UNGDOM: 8-15ÅR, VUXEN: 16ÅR
SKIDUTHYRNINGEN
Reservation för tryckfel och prisändringar.
1/2 dag | 1 dag | 2 dag | 3 dag | 4 dag | 5 dag | 6-7 dag | ||||
PAKET- slalom/telemark | Medel- | Vuxen | 200:- | 280:- | 510:- | 660:- | 780:- | 880:- | 990:- | |
Medel- | Ungdom | 150:- | 175:- | 325:- | 450:- | 560:- | 645:- | 710:- | ||
Knatte | 105:- | 140:- | 240:- | 335:- | 395:- | 440:- | 485:- | |||
PAKET- slalom/telemark | Avancerad- | Vuxen | 280:- | 340:- | 630:- | 820:- | 970:- | 1125:- | 1240:- | |
Ungdom | 210:- | 245:- | 450:- | 615:- | 755:- | 855:- | 940:- | |||
SLALOMSKIDOR | Medel- | Vuxen | 175:- | 220:- | 420:- | 525:- | 630:- | 760:- | 670:- | |
Medel- | Ungdom | 115:- | 150:- | 280:- | 385:- | 485:- | 555:- | 535:- | ||
Knatte | 75:- | 95:- | 175:- | 255:- | 325:- | 385:- | 1085:- | |||
SLALOMSKIDOR | Avancerad- | Vuxen | 220:- | 280:- | 510:- | 720:- | 880:- | 945:- | 1040:- | |
Ungdom | 175:- | 220:- | 400:- | 550:- | 675:- | 735:- | 810:- | |||
SLALOMSKOR | Vuxen | 110:- | 145:- | 255:- | 370:- | 440:- | 490:- | 540:- | ||
Ungdom | 90:- | 110:- | 205:- | 285:- | 335:- | 375:- | 415:- | |||
Knatte | 75:- | 90:- | 140:- | 205:- | 260:- | 290:- | 320:- | |||
PAKET- längd/tur | Vuxen | 150:- | 190:- | 350:- | 460:- | 550:- | 610:- | 670:- | ||
Ungdom | 100:- | 140:- | 220:- | 300:- | 440:- | 490:- | 535:- | |||
LÄNGDSKIDOR | Vuxen | 95:- | 125:- | 220:- | 300:- | 350:- | 420:- | 460:- | ||
Ungdom | 80:- | 95:- | 165:- | 235:- | 285:- | 350:- | 385:- | |||
LÄNGDSKOR | Vuxen | 75:- | 95:- | 160:- | 225:- | 290:- | 360:- | 395:- | ||
Ungdom | 60:- | 90:- | 125:- | 175:- | 245:- | 325:- | 360:- | |||
SNOWBLADES | 115:- | 145:- | 260:- | 345:- | 440:- | 510:- | 560:- | |||
PAKET- snowboard | Vuxen | 235:- | 305:- | 560:- | 775:- | 940:- | 995:- | 1085:- | ||
Ungdom | 180:- | 240:- | 440:- | 650:- | 775:- | 840:- | 925:- | |||
Knatte | 150:- | 210:- | 360:- | 485:- | 590:- | 665:- | 735:- | |||
SNOWBOARD | Vuxen | 165:- | 255:- | 450:- | 610:- | 695:- | 810:- | 890:- | ||
Ungdom | 145:- | 215:- | 380:- | 495:- | 580:- | 665:- | 735:- | |||
Knatte | 95:- | 155:- | 270:- | 345:- | 415:- | 490:- | 540:- | |||
HJÄLM | 40:- | 50:- | 80:- | 100:- | 125:- | 150:- | 165:- | |||
BARNBÄRSELE | 50:- | 70:- | 90:- | 110:- | 130:- | 170:- | 180:- | |||
STAVAR | 40:- | 50:- | 80:- | 100:- | 125:- | 145:- | 155:- | |||
FJÄLLPULKA | 180:- | 235:- | 410:- | 535:- | 650:- | 770:- | 830:- |
Senaste kommentaren