SKIPASS
NYHET
Inför säsongen 2018-2019 kommer du att kunna ladda ditt Skipass direkt på webben.
SKIPASS 2018-2019
med reservation för prisändringar.
Ski-data är ett Skipass-system som Bydalsfjällen och flera andra skidanläggningar i Sverige och övriga Europa använder sig av. För att kunna ladda ditt liftkort/Skipass används ett s k Keycard. Detta är ett plastkort med ett elektroniskt chip som kostar 50:- ( en engångskostnad ) som sedan återanvänds vid nästa tillfälle ditt liftkort ska laddas.
Barn med hjälm under 8 år åker gratis.
SKIPASS | VUXEN | UNGDOM | SENIOR |
fr. 16år | 8-15år | +65år | |
1 DAG | 340 kr | 280 kr | 280 kr |
FM | 265 kr | 210 kr | 210 kr |
EM | 300 kr | 230 kr | 230 kr |
2 DAG | 660 kr | 560 kr | 560 kr |
3 DAG | 950 kr | 750 kr | 750 kr |
4 DAG | 1190 kr | 940 kr | 940 kr |
5 DAG | 1350 kr | 1010 kr | 1010 kr |
6-7 DAG | 1490 kr | 1180 kr | 1180 kr |
2/7 DAGAR | 680 kr | 580 kr | 580 kr |
3/7 DAGAR | 980 kr | 780 kr | 780 kr |
4/7 DAGAR | 1240 kr | 980 kr | 980 kr |
SÄSONG | 3820 kr | 3030 kr | 3030 kr |
KV-KORT | 110 kr | 85 kr | 85 kr |
3 TURER | 150 kr | 150 kr | 150 kr |
10 TURER | 400 kr | 400 kr | 400 kr |
Gräftåvallen | |||
1 DAG | 180 kr | 110 kr | 110kr |
Senaste kommentaren